Quota
API Request Limits
EasyCron API has daily request quotas for different plans.
Individual plans
| Plan | Request Quota |
|---|---|
| Individual-1 | 2,000 requests/day |
| Individual-2 | 6,000 requests/day |
| Individual-3 | 10,000 requests/day |
| Individual-4 | 20,000 requests/day |
Enterprise plans
| Plan | Request Quota |
|---|---|
| Enterprise-1 | 10,000 requests/day |
| Enterprise-2 | 20,000 requests/day |
| Enterprise-3 | 40,000 requests/day |
| Enterprise-4 | 60,000 requests/day |
| Enterprise-5 | 200,000 requests/day |
Free of charge plans
| Plan | Request Quota |
|---|---|
| Free | 100 requests/day |
| Individual Trial | 2,000 requests/day |
| Enterprise Trial | 10,000 requests/day |